| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4Ач |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Кол-во акумм. в комплекте | 2 |
| Батарея в комплекте | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 90 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-600/2200 |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Частота ударов, удар/мин | 0-31000 |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Диаметр зажима | 1,5-13 |
| Число степеней регулировки момента затяжки | 20 |
Характеристики
Цена со скидкой
618 р.
Розничная цена
669.71 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 6 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
| Реверс | есть |
| Батарея в комплекте | да |
| Защита от перегрузки | есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 1200 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1800 |
| Тип патрона | 3/4 |
| Частота ударов, удар/мин | 0-2200 |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Характеристики
Цена со скидкой
622 р.
Розничная цена
674.38 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Максимальная допустимая емкость акум., А*ч | 6 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 6 |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
Характеристики
Цена со скидкой
186 р.
Розничная цена
193.75 р.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 16 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Кол-во акумм. в комплекте | 2 |
| Реверс | есть |
| Батарея в комплекте | есть |
| Количество режимов работы | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-450/1450 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Крутящий момент, Мах. мощности Нм | 40 Нм |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Диаметр зажима | 0.8-10 мм |
Характеристики
Цена со скидкой
209 р.
Розничная цена
229.90 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 18 |
| Нагрев | 350-450°С |
| Диаметр сопла, мм | 20/22/35 мм |
Характеристики
Цена со скидкой
246 р.
Розничная цена
266.50 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 80 |
Характеристики
Цена со скидкой
192 р.
Розничная цена
208 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 18 |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 600 |
| Напряжение АКБ, В | 18 |
Характеристики
Цена со скидкой
219 р.
Розничная цена
237.50 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 18 |
| Напряжение АКБ, В | 18 |
Характеристики
Цена со скидкой
138 р.
Розничная цена
149.50 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение заряжаемых аккумуляторов, В | 18 В, 21 В |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
Характеристики
Цена со скидкой
29 р.
Розничная цена
31.90 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес нетто, кг | 0,385 |
| Мощность (Вт) | 48 |
Характеристики
Цена со скидкой
60 р.
Розничная цена
66 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение заряжаемых аккумуляторов, В | 18/20 |
| Время заряда, ч | 2 |
| Сила тока зарядного устройства, А | 2 |
| Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-lon |
| Тип подключения | Слайдер |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
| Максимальный размер резки, мм | 400 |
| Плавный пуск | Есть |
| Длина шины, дюйм/см | 30 |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Количество звеньев | 45 |
| Max скорость вращения цепи (об/мин) | 0-4000 |
| Напряжение АКБ, В | 18 |
| Индикатор заряда батареи | Есть |
Характеристики
Цена со скидкой
300 р.
Розничная цена
325 р.
В корзину
Купить в 1 клик
Цена со скидкой
432 р.
Розничная цена
468 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 18 |
| Батарея в комплекте | есть |
| Максимальная толщина пропила (дерево) | 80 |
| Максимальная толщина пропила (металл) | 6 |
| Уровень звуковой мощности (LWA) | 107 дБ(A) |
| Распространение вибрации (ah, AG) | 11.5 м/с2 |
Характеристики
Цена со скидкой
378 р.
Розничная цена
409.50 р.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение заряжаемых аккумуляторов, В | 18 |
| Вес нетто, кг | 3 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 50 |
| Батарея в комплекте | есть |
| Дополнительный аккумулятор | нет |
| Мин. число оборотов на холостом ходу об/мин | 20 |
| Мах. число оборотов на холостом ходу об/мин | 2800 |
| Упаковка | Кейс |
| Тип патрона | квадрат 1/2" (12.7мм) с фиксирующей гильзой |
| Частота ударов, режим max. мощности | 3000 мин-1 |
| Частота ударов, режим малой мощности | 2000 мин-1 |
| Крутящий момент, Мах. мощности Нм | 600 |
Характеристики
Цена со скидкой
360 р.
Розничная цена
390 р.
В корзину
Купить в 1 клик
Цена со скидкой
696 р.
Розничная цена
754 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение заряжаемых аккумуляторов, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
| Батарея в комплекте | есть |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 0-30000 |
| Скорость воздуха м/сек | 52 |
| Диаметр сопла, мм | 70 |
Характеристики
Цена со скидкой
210 р.
Розничная цена
227.63 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 16В |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение заряжаемых аккумуляторов, В | 16 |
| Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Уровень шума, Дб | 96 |
| Кол-во акумм. в комплекте | 2 |
| Реверс | есть |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 50 |
| Батарея в комплекте | есть |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-3300 |
| Крутящий момент, Мах. мощности Нм | 160 |
| Режимы работы | Сверление с ударом, завинчивание |
| Частота ударов, удар/мин | 0-3500 |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Характеристики
Цена со скидкой
252 р.
Розничная цена
273 р.
В корзину
Купить в 1 клик
Цена со скидкой
480 р.
Розничная цена
520 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 20 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Вес нетто, кг | 1.1 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4.0 |
| Кол-во акумм. в комплекте | 2 |
| Батарея в комплекте | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-9000 |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Упаковка | Кейс |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Макс. толщина круга | 6.4 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Характеристики
Цена со скидкой
376 р.
Розничная цена
408.15 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Вес нетто, кг | 0.9 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
| Кол-во акумм. в комплекте | 2 |
| Батарея в комплекте | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1600 |
| Тип патрона | Металлический съемный |
| Крутящий момент, Мах. мощности Нм | 45 Нм |
| Класс безопасности | 3 |
| Мах. диаметр сверления в древесине, мм | 20 |
| Мах. диаметр сверления в металле, мм | 10 |
| Светодиодная подсветка | есть |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Диаметр зажима | 0.8 - 10 мм |
| Число степеней регулировки момента затяжки | 20 |
Характеристики
Цена со скидкой
252 р.
Розничная цена
273 р.
В корзину
Купить в 1 клик


















