| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 43,8/46 |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Габаритные размеры без упаковки (Д*Ш*В), мм | 625*465*505 |
| Габариты коробки, мм | 635*480*515 |
| Мощность, кВт/л,с | 13//9500 |
| Двигатель | 188F |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные) | 3600 |
| Объем масл. картера, л | 1,1 |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Высота подъема, м | 30 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 8 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 1600 /96 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Тип перекачиваемой жидкости | Чистая и слабозагрязненная |
| Резиновый виброгаситель, шт | 4 |
| Диаметр входного и выходного отверстия, мм (дюйм) | 100//4 |
| Водозаборная сетка | Да |
| Время работы на одной заправке, ч | 4,1 |
| Расход топлива на одной заправке | 1,6 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 34/35,5 |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Габаритные размеры без упаковки (Д*Ш*В), мм | 550*435*410 |
| Габариты коробки, мм | 560*450*415 |
| Мощность, кВт/л,с | 7//5150 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные) | 3600 |
| Объем масл. картера, л | 0,6 |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Высота подъема, м | 26 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 30 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 1200/72 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Тип перекачиваемой жидкости | Сильнозагрязненная |
| Резиновый виброгаситель, шт | 4 |
| Диаметр входного и выходного отверстия, мм (дюйм) | 80//3 |
| Водозаборная сетка | Да |
| Время работы на одной заправке, ч | 2,4 |
| Расход топлива на одной заправке | 1,5 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 22,5/23,8 |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Габаритные размеры без упаковки (Д*Ш*В), мм | 500*365*400 |
| Габариты коробки, мм | 510*380*415 |
| Мощность, кВт/л,с | 7//5150 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные) | 3600 |
| Объем масл. картера, л | 0,6 |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Высота подъема, м | 26 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 8 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 1000/60 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Тип перекачиваемой жидкости | Чистая и слабозагрязненная |
| Резиновый виброгаситель, шт | 4 |
| Диаметр входного и выходного отверстия, мм (дюйм) | 80//3 |
| Водозаборная сетка | Да |
| Время работы на одной заправке, ч | 2,4 |
| Расход топлива на одной заправке | 1,5 |
Характеристики
Цена со скидкой
564 р.
Розничная цена
611 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 20/21,5 |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Габаритные размеры без упаковки (Д*Ш*В), мм | 470*365*380 |
| Габариты коробки, мм | 480*380*400 |
| Мощность, кВт/л,с | 7//5150 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные) | 3600 |
| Объем масл. картера, л | 0,6 |
| Свеча зажигания | F7RTC |
| Высота подъема, м | 26 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 8 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 600/36 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Тип перекачиваемой жидкости | Чистая и слабозагрязненная |
| Резиновый виброгаситель, шт | 4 |
| Диаметр входного и выходного отверстия, мм (дюйм) | 50//2 |
| Водозаборная сетка | Да |
| Время работы на одной заправке, ч | 2,4 |
| Расход топлива на одной заправке | 1,5 |
Характеристики
Цена со скидкой
528 р.
Розничная цена
572 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 7,5/8,3 |
| Объем двигателя, см3 | 43 cм3 |
| Габаритные размеры без упаковки (Д*Ш*В), мм | 380*290*300 |
| Габариты коробки, мм | 400*305*305 |
| Мощность, кВт/л,с | 1,5/1119 |
| Объем топливного бака, л | 0,7 |
| Обороты двигателя (номинальные/максимальные) | 8000 |
| Объем масл. картера, л | нет |
| Свеча зажигания | L6 |
| Высота подъема, м | 25 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 5 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 130/7,8 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Тип перекачиваемой жидкости | Для чистой и слабозагрязненной воды |
| Резиновый виброгаситель, шт | 1 |
| Диаметр входного и выходного отверстия, мм (дюйм) | 25//1 |
| Водозаборная сетка | Да |
| Время работы на одной заправке, ч | 0,66 |
| Расход топлива на одной заправке | 1 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 5,8/6,4 |
| Габариты коробки, мм | 220*180*370 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 8,5 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
Цена со скидкой
238 р.
Розничная цена
248.75 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 5,3/6,0 |
| Габариты коробки, мм | 220*180*370 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 8 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
Цена со скидкой
226 р.
Розничная цена
236.25 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 5,2/5,9 |
| Габариты коробки, мм | 220*160*370 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | да |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 8,5 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
Цена со скидкой
199 р.
Розничная цена
209.86 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 4,6/5,5 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | да |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 8 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
Цена со скидкой
172 р.
Розничная цена
180 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 5.5 / 6.2 |
| Габариты коробки, мм | 220*180*370 |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Производительность, л/мин | 290 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 9 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
Цена со скидкой
168 р.
Розничная цена
175 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 4,3/5,2 |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | да |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Высота подъема, м | 7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
170 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 5,0/5,8 |
| Габариты коробки, мм | 220*180*370 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 8,5 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
200 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 23050 |
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 4,4/5,2 |
| Габариты коробки, мм | 220*180*370 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 8 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
Цена со скидкой
150 р.
Розничная цена
156.25 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 4,0/4,8 |
| Габариты коробки, мм | 220*180*370 |
| Мощность (Вт) | 550 |
| Производительность, л/мин | 190 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 7 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
170 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 230/50 |
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 3,5/4,3 |
| Габариты коробки, мм | 220*180*370 |
| Мощность (Вт) | 400 |
| Производительность, л/мин | 135 |
| Длина кабеля питания, м | 10 |
| Класс защиты | IP*8 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Универсальный соеденительный штуцер, дюйм/мм | резьба G1 /32 ; елочка 1" 3/8, /38; елочка 3/4"/25 |
| Максимальная температура жидкости, °C | 35 |
| Высота подъема, м | 5 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Патрубок, дюйм/мм | Внутренняя резьба 1 1/2" // 48 |
| Забор воды | Нижний |
Характеристики
150 р.
В корзину
Купить в 1 клик









