| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 29/30,5 |
| Габариты коробки, мм | 315*265*595 |
| Материал | нержавеющая сталь/чугун |
| Мощность (Вт) | 2200, |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Длина кабеля питания, м | 7 |
| Макс, температура воды на входе, °С | 40 |
| Класс защиты | IP 68 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Высота подъема, м | 16 |
| Глубина погружения, м | 5 от центра импеллера |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 600 |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Уровень рН перекачиваемой среды | 4-10 |
| Кинематическая вязкость перекачиваемой среды, м2/с | 7х10-7 ~ 23х10-6 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 75 |
| Пусковой ток, А | 12 |
| Режущий нож | Есть |
| Переходник на патрубок, мм | 50/75 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 22/22,5 |
| Габариты коробки, мм | 282*233*555 |
| Материал | нержавеющая сталь/чугун |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 68 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Высота подъема, м | 16 |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 380 |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Уровень рН перекачиваемой среды | 4-10 |
| Кинематическая вязкость перекачиваемой среды, м2/с | 7х10-7 ~ 23х10-6 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 50 |
| Пусковой ток, А | 10 |
| Режущий нож | Есть |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 20,5/20 |
| Габариты коробки, мм | 282*233*535 |
| Материал | нержавеющая сталь/чугун |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Класс защиты | корпуса IP 68 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Высота подъема, м | 9 |
| Глубина погружения, м | 5 от центра импеллера |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 310 |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Уровень рН перекачиваемой среды | 4-10 |
| Кинематическая вязкость перекачиваемой среды, м2/с | 7х10-7 ~ 23х10-6 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 50 |
| Пусковой ток, А | 8 |
| Режущий нож | Есть |
Характеристики
Цена со скидкой
452 р.
Розничная цена
433.90 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 20,15/21,05 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Класс защиты | IP 68 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Высота подъема, м | 16 |
| Глубина погружения, м | 5 от центра импеллера |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 20 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 380 |
| Уровень рН перекачиваемой среды | 4-10 |
| Кинематическая вязкость перекачиваемой среды, м2/с | 7х10-7 ~ 23х10-6 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 76 |
| Пусковой ток, А | 15,5 |
| Режущий нож | Есть |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 19,0/19,90 |
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Класс защиты | IP 68 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Высота подъема, м | 9 |
| Глубина погружения, м | 5 от центра импеллера |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 20 |
| Максимальная производительность л/мин (м3/ч) | 335 |
| Уровень рН перекачиваемой среды | 4-10 |
| Кинематическая вязкость перекачиваемой среды, м2/с | 7х10-7 ~ 23х10-6 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | 76 |
| Пусковой ток, А | 13,8 |
| Режущий нож | Есть |
Характеристики
По запросу