| Базовая единица | шт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Габариты коробки, мм | 120*95*222 |
| Вес, кг | 0.7371.1 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/12 |
| Пусковой ток, А | 1600 |
| Напряжение АКБ, В | 12 |
| Выход для питания устройств (ноутбук/планшет), В/А | 15В /5А |
| Выход Engine start, В/А | 15В / 800 - 1600 A |
| Входной разъем (зарядка ПУ), В/А | 5В / 2А |
| Время до полной зарядки, ч | 7 |
| Встроенный компрессор, атм | нет |
| Количество USB разъемов, шт | 2 |
| Ёмкость, (мА*ч / Вт*ч) | 18000/66,6 |
Характеристики
Цена со скидкой
360 р.
Розничная цена
390 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Максимальная допустимая емкость акум., А*ч | 1,2-120 |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 0,36/0,46 |
| Габаритные размеры без упаковки (Д*Ш*В), мм | 251*110*62 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 65 |
| Тип зарядного устройства | интелектуальное |
| Напряжение АКБ, В | 6/12 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 60 |
| Максимальный ток запуска, А | 5 |
Характеристики
Цена со скидкой
77 р.
Розничная цена
84.07 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 240*240*50 |
| Вес, кг | 1.50 |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Материал проводов | Медь |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 270*270*50 |
| Вес, кг | 2.90 |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 4,0 |
| Материал проводов | Алюминий с медным напылением |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 240*240*50 |
| Вес, кг | 1.20 |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 2,5 |
| Материал проводов | Медь |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 220*220*50 |
| Вес, кг | 1.05 |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Материал проводов | Медь |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 240*240*50 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Материал проводов | Алюминий с медным напылением |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 240*240*50 |
| Вес, кг | 0.90 |
| Пусковой ток, А | 400 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 2,5 |
| Материал проводов | Алюминий с медным напылением |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 220*220*50 |
| Вес, кг | 0.75 |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Материал проводов | Алюминий с медным напылением |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 220*220*50 |
| Вес, кг | 0.70 |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 2,5 |
| Материал проводов | Алюминий с медным напылением |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 190*190*50 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Пусковой ток, А | 250 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 2,5 |
| Материал проводов | Алюминий с медным напылением |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 270*270*50 |
| Вес, кг | 3.90 |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 4,0 |
| Материал проводов | Медь |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 250*250*50 |
| Вес, кг | 3.05 |
| Пусковой ток, А | 500 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Материал проводов | Медь |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 250*250*50 |
| Вес, кг | 2.20 |
| Пусковой ток, А | 500 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 3,5 |
| Материал проводов | Алюминий с медным напылением |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 220*220*50 |
| Вес, кг | 0.85 |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 2,5 |
| Материал проводов | Медь |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 190*190*50 |
| Вес, кг | 0.80 |
| Пусковой ток, А | 250 |
| Рабочая температура, С | -40+80 |
| Длина кабеля, м | 2,5 |
| Материал проводов | Медь |
| Напряжение пуска, В | 12-24 |
| Материал зажимов | Металл с медным покрытием |
| Материал оплетки | TPR (Термопластичная резина) |
| Сумка (материал) | Мембранная ткань с сеткой |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Габариты коробки, мм | 120*95*222 |
| Вес, кг | 0.7371.1 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/12 |
| Пусковой ток, А | 1600 |
| Напряжение АКБ, В | 12 |
| Выход для питания устройств (ноутбук/планшет), В/А | 15В /5А |
| Выход Engine start, В/А | 15В / 800 - 1600 A |
| Входной разъем (зарядка ПУ), В/А | 5В / 2А |
| Время до полной зарядки, ч | 7 |
| Встроенный компрессор, атм | нет |
| Количество USB разъемов, шт | 2 |
| Ёмкость, (мА*ч / Вт*ч) | 18000/66,6 |
Характеристики
Цена со скидкой
382 р.
Розничная цена
414.05 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Габариты коробки, мм | 225*177*105 |
| Вес, кг | 1.85 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230 |
| Пусковой ток, А | 650 |
| Выход для питания устройств (ноутбук/планшет), В/А | нет |
| Выход Engine start, В/А | 15B / 450-650 A |
| Входной разъем (зарядка ПУ), В/А | 15B / 0,4 A |
| Время до полной зарядки, ч | 5 |
| Встроенный компрессор, атм | 10 |
| Количество USB разъемов, шт | 2 |
| Ёмкость, (мА*ч / Вт*ч) | 14000/44,8 |
| Производительность копрессора, л/мин | 12 |
Характеристики
Цена со скидкой
271 р.
Розничная цена
294 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 12,45/13,55 |
| Габариты коробки, мм | 290*250*575 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 60 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 1,6 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 2.4\4.8 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 4.0\8.0 |
| Максимальный ток запуска, А | 360 |
| Кол-во режимов заряда | 5 |
| Сетевой предохранитель, А | 2*50 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-700 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 8,30/8,85 |
| Габариты коробки, мм | 305*260*220 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 60 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 1,4 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 2.34\4.68 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 3.9\7.8 |
| Максимальный ток запуска, А | 220 |
| Кол-во режимов заряда | 3 |
| Сетевой предохранитель, А | 50 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-500 |
Характеристики
По запросу
Показать еще




