| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 12,45/13,55 |
| Габариты коробки, мм | 290*250*575 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 60 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 1,6 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 2.4\4.8 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 4.0\8.0 |
| Максимальный ток запуска, А | 360 |
| Кол-во режимов заряда | 5 |
| Сетевой предохранитель, А | 2*50 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-700 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 8,30/8,85 |
| Габариты коробки, мм | 305*260*220 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 60 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 1,4 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 2.34\4.68 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 3.9\7.8 |
| Максимальный ток запуска, А | 220 |
| Кол-во режимов заряда | 3 |
| Сетевой предохранитель, А | 50 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-500 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 8,20/8,70 |
| Габариты коробки, мм | 305*260*220 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 50 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 1,2 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 2.1\4.2 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 3.5\7.0 |
| Максимальный ток запуска, А | 180 |
| Кол-во режимов заряда | 3 |
| Сетевой предохранитель, А | 50 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-450 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 44,20/52,35 |
| Габариты коробки, мм | 735*435*345 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 380/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 100 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 0.6\12.0 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 10\20 |
| Максимальный ток запуска, А | 1000 |
| Кол-во режимов заряда | 8 |
| Сетевой предохранитель, А | 500 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-1300 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 27,20/31,25 |
| Габариты коробки, мм | 632*396*390 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 100 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 6.0\12.0 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 10\20 |
| Максимальный ток запуска, А | 800 |
| Кол-во режимов заряда | 6 |
| Сетевой предохранитель, А | 400 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-1300 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 21,85/23,35 |
| Габариты коробки, мм | 370*300*590 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 90 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 2,0 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 3.6\6.2 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 6.0\12.0 |
| Максимальный ток запуска, А | 600 |
| Кол-во режимов заряда | 6 |
| Сетевой предохранитель, А | 110 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-1000 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 21,70/23,20 |
| Габариты коробки, мм | 370*300*590 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 75 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 1,6 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 3.0\5,5 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 5.0\10.0 |
| Максимальный ток запуска, А | 500 |
| Кол-во режимов заряда | 6 |
| Сетевой предохранитель, А | 110 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-800 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 10,25/11,20 |
| Габариты коробки, мм | 290*250*575 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 45 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 1,4 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 1.92\3.84 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 3.2\6.4 |
| Максимальный ток запуска, А | 240 |
| Кол-во режимов заряда | 5 |
| Сетевой предохранитель, А | 2*50 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-500 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 7,35/7,95 |
| Габариты коробки, мм | 305*260*220 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP 20 |
| Напряжение АКБ, В | 12/24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме "зарядка", кВт | 0,8 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 12в, кВт | 1.08\2.16 |
| Потребляемая мощ. в режиме "запуск" для 24в, кВт | 1.8\3.6 |
| Максимальный ток запуска, А | 120 |
| Кол-во режимов заряда | 3 |
| Сетевой предохранитель, А | 50 |
| Мин./макс. емкость заряжаемой АКБ, А*ч | 20-400 |
Характеристики
По запросу