| Базовая единица | шт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Габариты коробки, мм | 120*95*222 |
| Вес, кг | 0.7371.1 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/12 |
| Пусковой ток, А | 1600 |
| Напряжение АКБ, В | 12 |
| Выход для питания устройств (ноутбук/планшет), В/А | 15В /5А |
| Выход Engine start, В/А | 15В / 800 - 1600 A |
| Входной разъем (зарядка ПУ), В/А | 5В / 2А |
| Время до полной зарядки, ч | 7 |
| Встроенный компрессор, атм | нет |
| Количество USB разъемов, шт | 2 |
| Ёмкость, (мА*ч / Вт*ч) | 18000/66,6 |
Характеристики
Цена со скидкой
360 р.
Розничная цена
390 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Габариты коробки, мм | 120*95*222 |
| Вес, кг | 0.7371.1 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/12 |
| Пусковой ток, А | 1600 |
| Напряжение АКБ, В | 12 |
| Выход для питания устройств (ноутбук/планшет), В/А | 15В /5А |
| Выход Engine start, В/А | 15В / 800 - 1600 A |
| Входной разъем (зарядка ПУ), В/А | 5В / 2А |
| Время до полной зарядки, ч | 7 |
| Встроенный компрессор, атм | нет |
| Количество USB разъемов, шт | 2 |
| Ёмкость, (мА*ч / Вт*ч) | 18000/66,6 |
Характеристики
Цена со скидкой
382 р.
Розничная цена
414.05 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Габариты коробки, мм | 225*177*105 |
| Вес, кг | 1.85 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230 |
| Пусковой ток, А | 650 |
| Выход для питания устройств (ноутбук/планшет), В/А | нет |
| Выход Engine start, В/А | 15B / 450-650 A |
| Входной разъем (зарядка ПУ), В/А | 15B / 0,4 A |
| Время до полной зарядки, ч | 5 |
| Встроенный компрессор, атм | 10 |
| Количество USB разъемов, шт | 2 |
| Ёмкость, (мА*ч / Вт*ч) | 14000/44,8 |
| Производительность копрессора, л/мин | 12 |
Характеристики
Цена со скидкой
271 р.
Розничная цена
294 р.
В корзину
Купить в 1 клик