| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 34,8/37,0 |
| Габариты коробки, мм | 680*320*615 |
| Тип двигателя | Асинхронный однофазный |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Объём ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 480 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Тип соединения | 1/4 елочка/рапид |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 2850 |
| Вид передачи | Прямая |
| Эксплуатация при температуре окружающей среды | От -10 до +40 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Тип компрессора | безмаслянный |
| Количество разъёмов для подключения | 2 |
| Регулировка давления воздуха на выходе | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 4,0 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 25/27 |
| Габариты коробки, мм | 680*320*615 |
| Тип двигателя | Асинхронный однофазный |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Объём ресивера, л | 50 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Тип соединения | 1/4 елочка/рапид |
| Количество цилиндров | 2 |
| Вид передачи | Прямая |
| Эксплуатация при температуре окружающей среды | От -10 до +40 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Тип компрессора | безмаслянный |
| Количество разъёмов для подключения | 2 |
| Регулировка давления воздуха на выходе | есть |
| Число оборотов в минуту | 2850 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 2,0 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 20,6/22,8 |
| Габариты коробки, мм | 585*240*580 |
| Тип двигателя | Асинхронный однофазный |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 260 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Тип соединения | 1/4 елочка/рапид |
| Количество цилиндров | 2 |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 2850 |
| Вид передачи | Прямая |
| Эксплуатация при температуре окружающей среды | От -10 до +40 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Тип компрессора | безмаслянный |
| Количество разъёмов для подключения | 2 |
| Регулировка давления воздуха на выходе | есть |
| Число оборотов в минуту | 3200 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 1,5 |
Характеристики
По запросу