| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 422 |
| Вес, кг | 134 |
| Мощность, кВт/л,с | 9,7/15 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Запуск двигателя | 230В/электро/ручной |
| Диаметр шнека, см | 30 |
| Обогрев рукоятки | Нет |
| Разблокировка дифференциала | Есть |
| Управление одной рукой | Есть |
| Объем картера, мл | 1,1 |
| Ширина/высота захвата, см | 76/54,5 |
| Выброс снега, м | 2 ступенчатый, до 17 |
| Количество передач | 6 вперед/ 2 назад |
| LED фара | Есть |
| Материал шнека | Металл |
| Регулирование положения желоба выброса снега | Дистанционное/рычаг |
| Регулирование угла выброса снега | Дистанционное/трос |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 337 |
| Вес, кг | 120 |
| Мощность, кВт/л,с | 8,1/11 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Запуск двигателя | 230В/электро/ручной |
| Диаметр шнека, см | 30 |
| Обогрев рукоятки | есть |
| Разблокировка дифференциала | Есть |
| Управление одной рукой | Есть |
| Объем картера, мл | 1,1 |
| Ширина/высота захвата, см | 70/54,5 |
| Выброс снега, м | 2 ступенчатый, до 17 |
| Количество передач | 6 вперед/ 2 назад |
| LED фара | Есть |
| Материал шнека | Металл |
| Регулирование положения желоба выброса снега | Дистанционное/рычаг |
| Регулирование угла выброса снега | Дистанционное/трос |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 77/83 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Габариты коробки, мм | 980*650*670 |
| Мощность, кВт/л,с | 6,6/9,0 |
| Объем топливного бака, л | 3,2 |
| Датчик уровня масла | нет |
| Тип запуска | 230В электро/ ручной |
| Тип шнека | Зазубренный |
| Количество передач вперед/назад | 6F/2R |
| Диаметр шнека, см | 31,5 |
| Обогрев рукоятки | Нет |
| Разблокировка дифференциала | Нет |
| Управление одной рукой | Нет |
| Объем картера, мл | 0,7 |
| Ширина захвата ковша, см | 61 |
| Высота захвата ковша, см | 53 |
| Тип регулировки положения желоба выброса снега | Дистанционная |
| Угол поворота желоба | 190° |
| Высота выброса снега, м | 15 |
| Тип хода | гусеницы |
| Тип выброса снега | 2-х ступенчатый |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 74/80 |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Габариты коробки, мм | 980*650*670 |
| Мощность, кВт/л,с | 5,0/7,0 |
| Объем топливного бака, л | 3,5 |
| Датчик уровня масла | нет |
| Тип запуска | 230В электро/ ручной |
| Тип шнека | Зазубренный |
| Количество передач вперед/назад | 6F/2R |
| Диаметр шнека, см | 31,5 |
| Обогрев рукоятки | Нет |
| Разблокировка дифференциала | Нет |
| Управление одной рукой | Нет |
| Объем картера, мл | 0,6 |
| Ширина захвата ковша, см | 61 |
| Высота захвата ковша, см | 53 |
| Тип регулировки положения желоба выброса снега | Дистанционная |
| Угол поворота желоба | 190° |
| Высота выброса снега, м | 13 |
| Тип хода | гусеницы |
| Тип выброса снега | 2-х ступенчатый |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 70/80 |
| Объем двигателя, см3 | 168 |
| Габариты коробки, мм | 1000*630*635 |
| Мощность, кВт/л,с | 4,8/6,5 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | да |
| Тип запуска | Ручной |
| Количество передач вперед/назад | 4F/2R |
| Обогрев рукоятки | Нет |
| Разблокировка дифференциала | Нет |
| Управление одной рукой | Нет |
| Объем картера, мл | 0,6 |
| Ширина захвата ковша, см | 62 |
| Тип хода | колеса |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 55/61 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Габариты коробки, мм | 765*590*630 |
| Мощность, кВт/л,с | 4,8/6,5 |
| Объем топливного бака, л | 3,5 |
| Датчик уровня масла | нет |
| Объем масл. картера, л | 0,6 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Тип шнека | Зазубренный |
| Количество передач вперед/назад | 4F/1R |
| Диаметр шнека, см | 25 |
| Обогрев рукоятки | Нет |
| Разблокировка дифференциала | Нет |
| Управление одной рукой | Нет |
| Объем картера, мл | 0,6 |
| Ширина захвата ковша, см | 61 |
| Высота захвата ковша, см | 53 |
| Тип регулировки положения желоба выброса снега | ручная непосредственная |
| Угол поворота желоба | 190° |
| Высота выброса снега, м | 11 |
| Тип хода | колеса |
| Тип выброса снега | 2-х ступенчатый |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 56 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Тип двигателя | 2-х ткт с воздушным охлаждением |
| Уровень шума, Дб | 112 |
| Мощность, кВт/л,с | 2,1/2,8 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Ширина обработки, мм | 420 |
| Форма ручки | Велосипедная |
| Тип режущего инструмента | катушка(М10*1,25)/d2.0-3.0мм/диск 40Т(230*25,4*1,3 |
| Тип штанги | Цельная |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Наплечный ремень-ранец | Да |
Характеристики
Цена со скидкой
300 р.
Розничная цена
325 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 52 |
| Вес, кг | 9.8 |
| Тип двигателя | 2-х ткт с воздушным охлаждением |
| Уровень шума, Дб | 112 |
| Мощность, кВт/л,с | 1,9/2,5 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Ширина обработки, мм | 420 |
| Форма ручки | Велосипедная |
| Тип режущего инструмента | катушка(М10*1,25)/d2.0-3.0мм/диск 40Т(230*25,4*1,3 |
| Тип штанги | Разборная |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Наплечный ремень-ранец | Да |
Характеристики
Цена со скидкой
318 р.
Розничная цена
344.50 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 56 |
| Вес, кг | 9.8 |
| Тип двигателя | 2-х ткт с воздушным охлаждением |
| Уровень шума, Дб | 112 |
| Мощность, кВт/л,с | 2,1/2,8 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Ширина обработки, мм | 420 |
| Форма ручки | Велосипедная |
| Тип режущего инструмента | катушка(М10*1,25)/d2.0-3.0мм/диск 40Т(230*25,4*1,3 |
| Тип штанги | Разборная |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Наплечный ремень-ранец | Да |
Характеристики
Цена со скидкой
318 р.
Розничная цена
344.50 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 52 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Тип двигателя | 2-х ткт с воздушным охлаждением |
| Уровень шума, Дб | 112 |
| Мощность, кВт/л,с | 1,9/2,5 |
| Объем топливного бака, л | 1,2 |
| Ширина обработки, мм | 420 |
| Форма ручки | Велосипедная |
| Тип режущего инструмента | катушка(М10*1,25)/d2.0-3.0мм/диск 40Т(230*25,4*1,3 |
| Тип штанги | Цельная |
| Максимальный диаметр лески, мм | 3 |
| Наплечный ремень-ранец | Да |
Характеристики
Цена со скидкой
300 р.
Розничная цена
325 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Большой блок | Да |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Габаритные размеры без упаковки (Д*Ш*В), мм | 600х420х740 |
| Вес, кг | 57 |
| Тип двигателя | 4-х такт., одноцилиндровый,с воздушным охлаждением |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Реверс | Да |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400 |
| Тип запуска | Ручной |
| Сцепление | Ременное |
| Передаточное число редуктора | 30:1 |
| Максимальная мощность, кВт/л,с при об.мин | 5/7-3600 |
| Тип зажигания | Электронное |
| Тип смазки | Разбрызгивание |
| Количество передач вперед/назад | 1/1 |
| Механизм привода фрез | Цепной |
| Скорость вращения ножей, об/мин | 130 |
| Ширина/глубина вспашки, мм | 300-550-850/330 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 4,25/5,57 |
| Габариты упаковки двигателя, мм | 100*25*26 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 3,3/3,7 |
| Габариты упаковки двигателя, мм | 81х20х20 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | пар |
| Габариты упаковки двигателя, мм | 13,5х4х1,3 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | пар |
| Габариты упаковки двигателя, мм | 13,5х4х1,3 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | пар |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 0,10 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | пар |
Характеристики
По запросу
Цена со скидкой
25 р.
Розничная цена
26 р.
В корзину
Купить в 1 клик







