| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 1,1 |
| Двигатель | 190F |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 15 |
| Количество фрез | 32 |
| Наличие фары | Да |
| Запуск двигателя | Эл. стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Муфта сцепления |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 1,1 |
| Двигатель | 190F |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 15 |
| Количество фрез | 32 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Муфта сцепления |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 9 |
| Количество фрез | 32 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Муфта сцепления |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Алюминиевый |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 31/32 |
| Объем двигателя, см3 | 450 |
| Габариты коробки, мм | 490*435*505 |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Уровень шума, Дб | 97 |
| Мощность, кВт/л,с | 12,5/17 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём системы смазки, мл | 1100 |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 3600±100 |
| Прорезиненная ручка стартера | да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400±100 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 374 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 92/67 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Тип вала | Шпонка |
| Двигатель гильзованый | Нет |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 26,5/2500 |
| Тип крышки топливного бака | резьба |
| Тип воздушного фильтра | бумаж. |
| ш/к | 2000188317332 |
| Тип запуска | Электро |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 26/27 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Габариты коробки, мм | 490*435*505 |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Мощность, кВт/л,с | 6,6/9 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём системы смазки, мл | 1100 |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 3600±100 |
| Прорезиненная ручка стартера | да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400±100 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 374 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77/58 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Тип вала | Шпонка |
| Двигатель гильзованый | Нет |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 17,7/2500 |
| Тип крышки топливного бака | резьба |
| Тип воздушного фильтра | бумаж. |
| Пробка для слива масла | 2 |
| ш/к | 2000188317325 |
| Тип запуска | Электро |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 28/29 |
| Объем двигателя, см3 | 450 |
| Габариты коробки, мм | 490*435*505 |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Уровень шума, Дб | 97 |
| Мощность, кВт/л,с | 12,5/17 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём системы смазки, мл | 1100 |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 3600±100 |
| Прорезиненная ручка стартера | да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400±100 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 374 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 92/67 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Тип вала | Шпонка |
| Двигатель гильзованый | Нет |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 26,5/2500 |
| Тип крышки топливного бака | резьба |
| Тип воздушного фильтра | бумаж. |
| Пробка для слива масла | 2 |
| Компл.,свеч.ключ,шпонка,болт креп.шкива | В комплектации |
| ш/к | 4650034500166 |
| Тип запуска | Ручной |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 28/29 |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Габариты коробки, мм | 490*435*505 |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Уровень шума, Дб | 97 |
| Мощность, кВт/л,с | 11/15 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём системы смазки, мл | 1100 |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 3600±100 |
| Прорезиненная ручка стартера | да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400±100 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 354 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 90/66 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Тип вала | Шпонка |
| Двигатель гильзованый | Нет |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 25/2500 |
| Тип крышки топливного бака | резьба |
| Тип воздушного фильтра | бумаж. |
| Пробка для слива масла | 2 |
| Компл.,свеч.ключ,шпонка,болт креп.шкива | В комплектации |
| ш/к | 4650034200158 |
| Тип запуска | Ручной |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 28/29 |
| Объем двигателя, см3 | 389 |
| Габариты коробки, мм | 490*435*505 |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Мощность, кВт/л,с | 9,6/13 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём системы смазки, мл | 1100 |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 3600±100 |
| Прорезиненная ручка стартера | да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400±100 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 374 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 88/64 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Тип вала | Шпонка |
| Двигатель гильзованый | Нет |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 20/2500 |
| Тип крышки топливного бака | резьба |
| Тип воздушного фильтра | бумаж. |
| Пробка для слива масла | 2 |
| Компл.,свеч.ключ,шпонка,болт креп.шкива | В комплектации |
| ш/к | 4650033900158 |
| Тип запуска | Ручной |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 23/24 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Габариты коробки, мм | 490*435*505 |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Мощность, кВт/л,с | 6,6/9 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём системы смазки, мл | 1100 |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 3600±100 |
| Прорезиненная ручка стартера | да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400±100 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 374 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 77/58 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Тип вала | Шпонка |
| Двигатель гильзованый | Нет |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 17,7/2500 |
| Тип крышки топливного бака | резьба |
| Тип воздушного фильтра | бумаж. |
| Пробка для слива масла | 2 |
| Компл.,свеч.ключ,шпонка,болт креп.шкива | В комплектации |
| ш/к | 4650032700148 |
| Тип запуска | Ручной |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 390х330х350 |
| Тип двигателя | 4-х такт., одноцилиндр.,с верхнем распол. клапанов |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 360 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 14/15 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Габариты коробки, мм | 390*390*380 |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт/л,с | 4,8/6,5 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём системы смазки, мл | 600 |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 3600±100 |
| Прорезиненная ручка стартера | да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400±100 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 395 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 68/54 |
| Диаметр вала, мм | 19 |
| Тип вала | Шпонка |
| Двигатель гильзованый | Нет |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 11/2500 |
| Тип крышки топливного бака | резьба |
| Тип воздушного фильтра | бумаж. |
| Пробка для слива масла | 1 |
| Компл.,свеч.ключ,шпонка,болт креп.шкива | В комплектации |
| ш/к | 4650032000125 |
| Тип запуска | Ручной |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Габариты коробки, мм | 390х330х350 |
| Тип двигателя | 4-х такт., одноцилиндр.,с верхнем распол. клапанов |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 360 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 14/15 |
| Объем двигателя, см3 | 212 |
| Габариты коробки, мм | 390*390*380 |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Уровень шума, Дб | 85 |
| Мощность, кВт/л,с | 5,1/7 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | Да |
| Тип топлива | Бензин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём системы смазки, мл | 600 |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 3600±100 |
| Прорезиненная ручка стартера | да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1400±100 |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 365 |
| Расположение вала двигателя | Горизонтальный |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 70/55 |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Тип вала | Шпонка |
| Двигатель гильзованый | Нет |
| Максимальный крутящий момент, Н*m/об. в мин | 12,5/2500 |
| Тип крышки топливного бака | резьба |
| Тип воздушного фильтра | бумаж. |
| Пробка для слива масла | 1 |
| Компл.,свеч.ключ,шпонка,болт креп.шкива | В комплектации |
| ш/к | 2000188919505 |
| Тип запуска | Ручной |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 10,00/11,85 |
| Объем двигателя, см3 | 80 |
| Уровень шума, Дб | 96 |
| Мощность, кВт/л,с | 3,2/4,4 |
| Объем топливного бака, л | 2 |
| Производительность, м3/ч | 1610 |
| Easy start (легкий запуск) | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
| Тип устройства | Ранцевая |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 910 |
| Тип свечи зажигания | CM7H |
| Скорость воздуха м/сек | 105 |
| Максимальные обороты двигателя об/мин | 7500 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 10,6/12,4 |
| Объем двигателя, см3 | 80 |
| Уровень шума, Дб | 112 |
| Мощность, кВт/л,с | 3,8/5,17 |
| Объем топливного бака, л | 2,2 |
| Производительность, м3/ч | 1700 |
| Easy start (легкий запуск) | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 3000 |
| Тип устройства | Ранцевая |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 800 |
| Пропорция топливной смеси | 30:1 |
| Тип свечи зажигания | CM7H |
| Скорость воздуха м/сек | 120 |
| Максимальные обороты двигателя об/мин | 9500 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 10,00/11,85 |
| Объем двигателя, см3 | 75,6 |
| Уровень шума, Дб | 110 |
| Мощность, кВт/л,с | 3,1/4,1 |
| Объем топливного бака, л | 2 |
| Производительность, м3/ч | 1500 |
| Easy start (легкий запуск) | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
| Тип устройства | Ранцевая |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 850 |
| Пропорция топливной смеси | 30:1 |
| Тип свечи зажигания | L9T |
| Скорость воздуха м/сек | 105 |
| Максимальные обороты двигателя об/мин | 7500 |
Характеристики
По запросу







