| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 445 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 1,1 |
| Двигатель | 192F |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 17 |
| Количество фрез | 32 |
| Наличие фары | Да |
| Запуск двигателя | Эл. стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Муфта сцепления |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 1,1 |
| Двигатель | 190F |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 15 |
| Количество фрез | 32 |
| Наличие фары | Да |
| Запуск двигателя | Эл. стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Муфта сцепления |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 420 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 1,1 |
| Двигатель | 190F |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 15 |
| Количество фрез | 32 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Муфта сцепления |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 9 |
| Количество фрез | 32 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Муфта сцепления |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Чугунный |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Тип охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Двигатель | 170F |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Датчик уровня масла | есть |
| Номинальная мощность двигателя, л.с | 7 |
| Количество фрез | 24 |
| Наличие фары | нет |
| Запуск двигателя | Ручной стартер |
| Тип редуктора | Алюминиевый |
| Сцепление | Натяжное |
Характеристики
По запросу