Цена со скидкой
15 р.
Розничная цена
16.90 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность (Вт) | 2400 |
| Длина шины, дюйм/см | 40 |
| Шаг цепи | 3/8 |
Характеристики
Цена со скидкой
240 р.
Розничная цена
260 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объем двигателя, см3 | 54 |
| Габаритные размеры без упаковки (Д*Ш*В), мм | 505x265x295 |
| Вес нетто, кг | 6 |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Уровень шума, Дб | 110 |
| Толщина паза, мм | 1.5 |
| Объем масляного бака, мл | 260 |
| Длина шины, дюйм/см | 20'/50см |
| Шаг цепи | 0,325' |
| Количество звеньев | 76 |
| Объем топливного бака, л | 0,55 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,5 |
| Свеча зажигания | L7T |
| Класс | Полупрофессиональная |
| Easy start (легкий запуск) | Есть |
| Антивибрационная система | Есть |
| Боковой натяжитель цепи | Нет |
| Обороты холостого хода, об/мин | 3000 |
| Максимальная мощность, л.с. | 3,4 |
| Праймер | Есть |
| Управление одной рукой | Нет |
Характеристики
Цена со скидкой
372 р.
Розничная цена
403 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Длина шины, дюйм/см | 8"/20см |
| Количество звеньев | 46 |
Характеристики
Цена со скидкой
30 р.
Розничная цена
29.90 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Объем двигателя, см3 | 49,3 |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Толщина паза, мм | 1.5 |
| Длина шины, дюйм/см | 45 см |
| Шаг цепи | 0.325 |
| Количество звеньев | 72 |
| Max скорость вращения цепи (об/мин) | 3400 |
| Easy start (легкий запуск) | есть |
| Блокировка цепи | есть |
| Максимальная мощность, л.с. | 3.5 |
| Праймер | есть |
| Объём маслянного бака, л | 0.28 |
Характеристики
Цена со скидкой
270 р.
Розничная цена
292.50 р.
В корзину
Купить в 1 клик
Цена со скидкой
15 р.
Розничная цена
15.60 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Толщина паза, мм | 1,1мм |
| Длина шины, дюйм/см | 8"/20см |
| Шаг цепи | 1/4 |
| Количество звеньев | 46 |
Характеристики
Цена со скидкой
11.70 р.
Розничная цена
11.70 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Длина шины, дюйм/см | 8"/20см |
| Количество звеньев | 46 |
Характеристики
Цена со скидкой
13 р.
Розничная цена
13 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность (Вт) | 2200 |
| Длина шины, дюйм/см | 40,5 |
| Шаг цепи | 3/8 |
Характеристики
Цена со скидкой
188 р.
Розничная цена
204.10 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Длина шины, дюйм/см | 6"/15см |
| Количество звеньев | 37 |
Характеристики
Цена со скидкой
13 р.
Розничная цена
12.35 р.
В корзину
Купить в 1 клик
Цена со скидкой
15 р.
Розничная цена
16.90 р.
В корзину
Купить в 1 клик
Цена со скидкой
13 р.
Розничная цена
14.30 р.
В корзину
Купить в 1 клик
Цена со скидкой
12 р.
Розничная цена
13 р.
В корзину
Купить в 1 клик
Цена со скидкой
18 р.
Розничная цена
19.50 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 6,0/7,6 |
| Объем двигателя, см3 | 45 |
| Габариты коробки, мм | 465*265*295 |
| Уровень шума, Дб | 110 |
| Длина шины, дюйм/см | 4518 |
| Шаг цепи | 0.325 |
| Количество звеньев | 72 |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Максимальная мощность, кВт | 2.1 |
| Свеча зажигания | L7T/NGK BPMR7A |
| Класс | полупроф |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 12500 |
| Никасиловое покрытие ЦПГ | Да |
| Max скорость вращения цепи (об/мин) | 11000 |
| Толщина ведущего звена (мм) | 1.5 |
| Фильтр предварительной очистки воздуха | Да |
| Быстрый доступ к фильтру и свече зажигания | Да |
| Прорезиненная ручка стартера | Да |
| Противоскользящие рукоятки | Да |
| Easy start (легкий запуск) | Нет |
| Антивибрационная система | Да |
| Автоматическая воздушная заслонка | Да |
| Работа одной рукой | Нет |
| Такстость двигателя | 2-х тактный |
| Автоматич.сис.смазки цепи и шины с возм.рег.масла | Да |
| Указатель уровня топлива | Нет |
| Боковой натяжитель цепи | Да |
| Блокировка цепи | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 3000 |
| Максимальная мощность, л.с. | 2.9 |
| Ширина паза, мм | 1.5 |
| Праймер | Да |
| Объём маслянного бака, л | 0,26 |
Характеристики
Цена со скидкой
384 р.
Розничная цена
416 р.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 5,0/6,0 |
| Объем двигателя, см3 | 41.2 |
| Габариты коробки, мм | 410*265*295 |
| Уровень шума, Дб | 110 |
| Длина шины, дюйм/см | 4016 |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Количество звеньев | 57 |
| Объем топливного бака, л | 0.31 |
| Максимальная мощность, кВт | 1.9 |
| Свеча зажигания | L7T/NGK BPMR7A |
| Класс | полупроф |
| Max обороты двигателя (об/мин) | 12500 |
| Никасиловое покрытие ЦПГ | Да |
| Max скорость вращения цепи (об/мин) | 11000 |
| Толщина ведущего звена (мм) | 1.3 |
| Фильтр предварительной очистки воздуха | Да |
| Быстрый доступ к фильтру и свече зажигания | Да |
| Прорезиненная ручка стартера | Да |
| Противоскользящие рукоятки | Нет |
| Easy start (легкий запуск) | Нет |
| Антивибрационная система | Да |
| Автоматическая воздушная заслонка | Да |
| Работа одной рукой | Нет |
| Такстость двигателя | 2-х тактный |
| Автоматич.сис.смазки цепи и шины с возм.рег.масла | Да |
| Указатель уровня топлива | Нет |
| Боковой натяжитель цепи | Да |
| Блокировка цепи | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 3300 |
| Максимальная мощность, л.с. | 2.5 |
| Ширина паза, мм | 1.3 |
| Праймер | Да |
| Объём маслянного бака, л | 0.21 |
Характеристики
Цена со скидкой
384 р.
Розничная цена
416 р.
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Расположение двигателя | поперечный |
| Максимальная допустимая емкость акум., А*ч | 5,0 |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 3.1/3.6 |
| Напряжение заряжаемых аккумуляторов, В | 20 |
| Время заряда, ч | 1.2 |
| Сила тока зарядного устройства, А | 2.2 |
| Габариты коробки, мм | 450*250*230 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
| Мощность (Вт) | 600 |
| Уровень шума, Дб | 90 |
| Кол-во акумм. в комплекте | 2 |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | да |
| Максимальный размер резки, мм | 300/170 |
| Плавный пуск | нет |
| Инерционный тормоз | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Скорость вращения цепи, м/с | 10 |
| Толщина паза, мм | 1.3 |
| Объем масляного бака, мл | 220 |
| Длина шины, дюйм/см | 1230 |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Количество звеньев | 45 |
Характеристики
По запросу
| Напряжение, В | 18 |
| Базовая единица | шт |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Расположение двигателя | поперечный |
| Максимальная допустимая емкость акум., А*ч | 5,0 |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 3.1/3.6 |
| Время заряда, ч | 1.2 |
| Сила тока зарядного устройства, А | 2.2 |
| Габариты коробки, мм | 450*250*230 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 4.0 |
| Мощность (Вт) | 600 |
| Уровень шума, Дб | 90 |
| Кол-во акумм. в комплекте | 1 |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | да |
| Максимальный размер резки, мм | 300/170 |
| Плавный пуск | нет |
| Инерционный тормоз | да |
| Автоматическая смазка цепи | да |
| Скорость вращения цепи, м/с | 10 |
| Толщина паза, мм | 1.3 |
| Объем масляного бака, мл | 220 |
| Длина шины, дюйм/см | 1230 |
| Шаг цепи | 3/8 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Количество звеньев | 45 |
Характеристики
Цена со скидкой
421 р.
Розничная цена
457.05 р.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа



