| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 10,00/11,85 |
| Объем двигателя, см3 | 80 |
| Уровень шума, Дб | 96 |
| Мощность, кВт/л,с | 3,2/4,4 |
| Объем топливного бака, л | 2 |
| Производительность, м3/ч | 1610 |
| Easy start (легкий запуск) | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
| Тип устройства | Ранцевая |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 910 |
| Тип свечи зажигания | CM7H |
| Скорость воздуха м/сек | 105 |
| Максимальные обороты двигателя об/мин | 7500 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 10,6/12,4 |
| Объем двигателя, см3 | 80 |
| Уровень шума, Дб | 112 |
| Мощность, кВт/л,с | 3,8/5,17 |
| Объем топливного бака, л | 2,2 |
| Производительность, м3/ч | 1700 |
| Easy start (легкий запуск) | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 3000 |
| Тип устройства | Ранцевая |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 800 |
| Пропорция топливной смеси | 30:1 |
| Тип свечи зажигания | CM7H |
| Скорость воздуха м/сек | 120 |
| Максимальные обороты двигателя об/мин | 9500 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 10,00/11,85 |
| Объем двигателя, см3 | 75,6 |
| Уровень шума, Дб | 110 |
| Мощность, кВт/л,с | 3,1/4,1 |
| Объем топливного бака, л | 2 |
| Производительность, м3/ч | 1500 |
| Easy start (легкий запуск) | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
| Тип устройства | Ранцевая |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 850 |
| Пропорция топливной смеси | 30:1 |
| Тип свечи зажигания | L9T |
| Скорость воздуха м/сек | 105 |
| Максимальные обороты двигателя об/мин | 7500 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 4,85/7,7 |
| Объем двигателя, см3 | 27,6 |
| Уровень шума, Дб | 110 |
| Мощность, кВт/л,с | 1,25/1,7 |
| Производительность, м3/ч | 720 |
| Easy start (легкий запуск) | Да |
| Обороты холостого хода, об/мин | 2800 |
| Тип устройства | Ручная |
| Максимальный расход топлива г/кВт, ч | 430 |
| Пропорция топливной смеси | 30:1 |
| Тип свечи зажигания | L7RTC |
| Скорость воздуха м/сек | 75 |
| Максимальные обороты двигателя об/мин | 8300 |
| Объем топливного бака, мл | 0,75 |
Характеристики
По запросу