| Напряжение, В | 380 |
| Базовая единица | шт |
| Объем барабана, л | 500 |
| Диаметр барабана, мм | 895 |
| Толщина металла верх/низ, мм | 2,0/2,5 |
| Венец | Чугун |
| Объем двигателя, см3 | 2,66 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 176х120х170 |
| Мощность (Вт) | 4000 |
Характеристики
По запросу
| Напряжение, В | 230 |
| Базовая единица | шт |
| Объем барабана, л | 200 |
| Диаметр барабана, мм | 630 |
| Толщина металла верх/низ, мм | 1,3/1,9 |
| Венец | Чугун |
| Объем двигателя, см3 | 0,23 |
| Вес, кг | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 114х71х127 |
| Мощность (Вт) | 950 |
Характеристики
По запросу
| Напряжение, В | 230 |
| Базовая единица | шт |
| Объем барабана, л | 180 |
| Диаметр барабана, мм | 600 |
| Толщина металла верх/низ, мм | 1,3/1,9 |
| Венец | Чугун |
| Объем двигателя, см3 | 0,23 |
| Вес, кг | 47 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 114х71х123 |
| Мощность (Вт) | 800 |
Характеристики
По запросу
| Напряжение, В | 230 |
| Базовая единица | шт |
| Объем барабана, л | 160 |
| Диаметр барабана, мм | 570 |
| Толщина металла верх/низ, мм | 1,2/1,8 |
| Венец | Чугун |
| Объем двигателя, см3 | 0,2 |
| Вес, кг | 46 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 114х71х120 |
| Мощность (Вт) | 700 |
Характеристики
По запросу
| Напряжение, В | 230 |
| Базовая единица | шт |
| Объем барабана, л | 140 |
| Диаметр барабана, мм | 520 |
| Толщина металла верх/низ, мм | 1,2/1,8 |
| Венец | Чугун |
| Объем двигателя, см3 | 0,15 |
| Вес, кг | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 107х71х122 |
| Мощность (Вт) | 600 |
Характеристики
По запросу
| Напряжение, В | 230 |
| Базовая единица | шт |
| Объем барабана, л | 90 |
| Диаметр барабана, мм | 320 |
| Толщина металла верх/низ, мм | 1.1/1.6 |
| Венец | Чугун |
| Объем двигателя, см3 | 0,13 |
| Вес, кг | 38 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 115х60х110 |
| Мощность (Вт) | 400 |
Характеристики
По запросу