| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 6,7/7,4 |
| Габариты коробки, мм | 550*270*370 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Максимальная мощность, кВт | 33 |
| Тип топлива | Пропан/Бутан |
| Максимальный расход топлива,кг/ч | 2,1 |
| Диаметр инжектора, мм | 1,1 |
| Давление газа, бар | 1,5 |
| Номинальная потребляемая вентилятором мощность,Вт | 80 |
| Система поджига | Пьеза |
| Плавная регулировка мощности | есть |
| Остановка подачи газа при откл. электроэнергии | есть |
| Длина газового шланга, м | 1,5 |
| Длина кабеля питания, м | 1,2 |
| Резьба соединительного штуцера, мм | G 1/4" |
| Регулировка угла наклона | Есть |
| Производительность воздуха, м3/ч | 750 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 4,5/5,0 |
| Габариты коробки, мм | 430*245*320 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Максимальная мощность, кВт | 18 |
| Тип топлива | Пропан/Бутан |
| Максимальный расход топлива,кг/ч | 1,1 |
| Диаметр инжектора, мм | 0,9 |
| Давление газа, бар | 0,7 |
| Номинальная потребляемая вентилятором мощность,Вт | 30 |
| Система поджига | Пьеза |
| Плавная регулировка мощности | есть |
| Остановка подачи газа при откл. электроэнергии | есть |
| Длина газового шланга, м | 1,5 |
| Длина кабеля питания, м | 1,2 |
| Резьба соединительного штуцера, мм | G 1/4" |
| Регулировка угла наклона | Есть |
| Производительность воздуха, м3/ч | 320 |
Характеристики
По запросу
| Базовая единица | шт |
| Вес Нетто / Брутто, кг | 4,5/5,0 |
| Габариты коробки, мм | 430*245*320 |
| Напряжение сети питания/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Максимальная мощность, кВт | 10 |
| Тип топлива | Пропан/Бутан |
| Максимальный расход топлива,кг/ч | 0,7 |
| Диаметр инжектора, мм | 0,85 |
| Давление газа, бар | 0,5 |
| Номинальная потребляемая вентилятором мощность,Вт | 30 |
| Система поджига | Пьеза |
| Плавная регулировка мощности | есть |
| Остановка подачи газа при откл. электроэнергии | есть |
| Длина газового шланга, м | 1,5 |
| Длина кабеля питания, м | 1,2 |
| Резьба соединительного штуцера, мм | G 1/4" |
| Регулировка угла наклона | Есть |
| Производительность воздуха, м3/ч | 320 |
Характеристики
По запросу